
| 編 號 |
技術指標名稱 | 技術參數和性能指標 |
| 1. | 監測頻率范圍 | 50MHz~3GHz |
| 2. | 接收機瞬時帶寬 | ≥300MHz |
| 3. | 靈敏度 | ≤-90dBm |
| 4. | 頻率掃描速度 | ≥5000MHz/s |
| 5. | 分辨率帶寬 | 1kHz~2 MHz |
| 6. | 偵測動態范圍 | ≥80dB |
| 7. | 輸入最大電平 | 0~10dBm不損壞 |
| 8. | 測量頻率精度 | ≤±1ppm |
| 9. | 頻譜顯示模式 | 峰值/采樣/平均/RMS |
| 10. | 工作模式 | 支持無人值守式偵測引導阻斷工作模式;可完成無線電信號實時偵測、可以信號自動/手動采集還原和自動/手動引導阻斷;支持平臺遠程管理。 |
| 11. | 非法信號還原能力 | 支持包括語音和數傳類型的專業非法設備信號采集和還原。 |
| 12. | 數據接口 | RJ45,10M/100M/1000M |
| 頻段 | 參數 | 備注 |
| 寬帶干擾頻段100MHz~3000MHz | ≥2W | 瞄準式干擾 |
| VHF/UHF干擾頻段(100MHz~800MHz),天線入口功率: | ≥300mW | 無縫覆蓋干擾 |
| CDMA干擾頻段天線入口功率: | ≥300mW | |
| GSM干擾頻段天線入口功率: | ≥300mW | |
| DCS干擾頻段天線入口功率: | ≥300mW | |
| TD-SCDMA干擾頻段天線入口功率: | ≥300mW | |
| WCDMA干擾頻段天線入口功率: | ≥300mW | |
| WIFI干擾頻段天線入口功率: | ≥300mW | |
| TD-LTE干擾頻段天線入口功率: | ≥300mW | |
| FDD-LTE干擾頻段天線入口功率: | ≥300mW | |
| 內置網口 | ||
| 支持組網管理 | ||
| 支持遠程控制電源開關 | ||
| 支持遠程監測設備運行狀態 | ||
| 支持遠程參數設置 | ||
| 支持干擾強度手動可調 | ||
| 支持干擾強度智能可調 | ||
| 天線形式:內置天線陣列 | ||
| 安裝方式:手提或壁掛 | ||
| 電源電源:AC190V~240V |